| Menu > Dossier de l'élève | Aide générale | ||
| Plan d'intervention | |||
| Objectif | |||
| Consulter les plans d'intervention de l'élève : identifiant du plan, date 
        d'ouverture, de révision et de fermeture. Consulter la liste des rencontres du plan afin d'avoir accès à l'historique de l'aide apporté à l'élève. | |||
| Données | |||
| Le tableau présente tous les plans d'intervention de l'élève pour l'école 
    traitée, en ordre décroissant de date d'ouverture. Les informations suivantes sont affichées : | |||
| Plan | Zone de 50 caractères permettant d'identifier de façon unique chacun des plans d'intervention au 
    dossier de l'élève. Si le symbole d'avertissement  apparaît à la droite du plan, une info-bulle vous indique que ce plan est une copie de celui qui  
    est présentement utilisé à l'année courante par une autre école. 
    Ce plan vous est présenté pour consultation seulement et vous ne devez pas le modifier. Dans ce même contexte, 
    les actions Envoyer une copie PDF du plan d'intervention par courriel  et Rendre disponible aux parents  ne sont pas accessibles. | ||
| Date d'ouverture | Date à laquelle une rencontre d'ouverture a été planifiée. | ||
| Date de révision | Date à laquelle la dernière rencontre de révision a été planifiée. | ||
| Date de fermeture | Date à laquelle une rencontre de fermeture a été planifiée. Le plan d'intervention est terminé. | ||
| Date d'exportation | Date à laquelle la dernière exportation du plan a été effectuée. | ||
| Date du transfert | Cette date est complétée lorsque le plan provient d'une autre école.  Elle correspond 
       à la date à laquelle le plan a été exporté de l'école d'origine.
       De plus le symbole  permet d'avoir accès à une info-bulle indiquant l'organisme et l'école d'où 
       provient le plan. | ||
| Date Produit le | Date à laquelle le plan d'intervention a été rendu disponible aux parents la dernière fois. | ||
| Liste des rencontres organisées dans le cadre d'un plan d'intervention. Chaque rencontre comporte les informations suivantes : | |||
| Type de la rencontre | Cette donnée représente le type de la rencontre. Ouverture, révision ou fermeture. | ||
| Date de la rencontre | Cette date indique précisément la journée de la tenue de la rencontre. | ||
| Actions | |||
| Ajouter un plan d’intervention | La commande Ajouter permet d’insérer un nouveau plan d’intervention au dossier de l'élève. La zone d'entrée Identifiant permet de compléter l'identifiant du plan d'intervention. | ||
| Afficher les plans d’intervention | La commande  située à droite de chaque plan conduit à la page 
    Détail d’un plan d’intervention qui présente des informations 
    plus détaillées pour le plan d'intervention: rencontres, collecte d'information, capacités et besoins, objectifs 
    et moyens, objectifs TEVA. | ||
| Envoyer une copie PDF du plan d'intervention par courriel | La commande  placée à droite de chaque plan d'intervention permet d'envoyer une copie PDF du plan d'intervention courant par courriel. | ||
| Rendre disponible aux parents | La commande  placée à droite du plan d'intervention permet de rendre disponible aux parents une copie PDF du plan d'intervention. Pour que cette action soit disponible, le plan d'intervention doit être actif, c'est-à-dire ne pas avoir une rencontre de fermeture avec une date de fermeture. | ||
| Rendre non disponible aux parents | La commande  placée à droite du plan d'intervention qui est présentement disponible aux parents, permet d'en retirer sa disponibilité. La copie PDF est automatiquement supprimée des documents de l'élève. Par la suite, seul le plan actif pourra être rendu disponible aux parents. | ||
| Supprimer des plans d’intervention | La commande Supprimer élimine à la banque de données le plan d'intervention sélectionné dans la page. De plus, si des convocations à des rencontres avaient été envoyées pour le plan sélectionné, un courriel sera envoyé aux participants convoqués pour les aviser que la rencontre a été annulée. À noter qu'aucun courriel d'annulation ne sera envoyé pour l'élève et ses répondants. | ||
| Fermer le plan | La commande Fermer le plan procède à la fermeture administrative du plan 
       d'intervention sélectionné dans la page. La fermeture administrative consiste à : 
 | ||
| Sécurité | |||
| L'accès à cette page et à ses actions tient compte des privilèges associés au profil application de l'utilisateur. | |||